177 Allée Clémentine Deman 59000 Lille
Reconnaissance & Benchmarks
Nos récompenses
Benchmarks indépendants, concours de défense et programmes d'innovation nationaux — un palmarès de classements de tête dans la détection des voix de synthèse.
| Année | Compétition / Programme | Catégorie | Résultat | Portée |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Podonos BenchmarkÉvaluation indépendante · labels privés de référence | Détection de deepfakes audio | ★ N°1 Europe | 2e / 17 mondial |
| 2024 | Cyber ChallengeAID · COMCYBER — Ministère des Armées | Détection de voix générées par IA | N°1 · Vainqueur | National |
| 2024 | ASVspoof 5Interspeech 2024 — benchmark académique | Détection de deepfakes · conditions ouvertes | Top 4 | Mondial |
| 2023 | Concours i-NovFrance 2030 · Bpifrance / ADEME | Fournisseur d'identité vocale | Lauréat | National |
| 2023 | RAPIDDGA · AID — innovation duale | R&D détection de voix de synthèse | Financé | National |
| 2021 | Palme de la Relation ClientAFRC — prix de la relation client | Palme Startup | Vainqueur | National |
